(付録)伊能忠敬e資料館(佐渡編抜粋)
|
沿海日記(えんかいにっき)江戸後期の地理学者、伊能忠敬の測量日記。
佐原(千葉)の出身で、寛政六年(一七九四)江戸に出て一九歳下の高橋作左衛門至時から天文学を学んだ。高橋の勧めで蝦夷地の測量を志し、同十二年に蝦夷東南海岸などを測量し、その地図を幕府に献上した。その後測量は全国におよび、佐渡へ渡ったのは享和三年(一八○三)の八月二十六日。
出雲崎から小木港に着き、高弟の平山郡蔵と二手に別れて、忠敬は新町・沢根を経て相川へ、相川から沿道諸村を通って小木・赤泊・松ケ崎・野浦・水津・両尾・夷・新穂を経て、九月十四日に新町へ。平山は小木から沢崎・白木・亀脇・新町を経て相川に。次いで姫津・北片辺・小田・真更・鷲崎・浦川・夷へ出て新穂を通過、新町で忠敬の一行と落合った。離島したのは九月十七日で、越後寺泊を経て三国路通りで江戸へ帰った。測量の主な目的は、師の高橋至時から与えられた緯度一度の距離の測定、ひいては地球の大きさの測定であった。佐渡測量の一部始終は『沿海日記』(下巻)にまとめられていて、詳細な佐渡全図とともに佐原市の伊藤忠敬記念館で保存されている。相川では濁川町の「名主庄三郎」方で止宿したが、このとき「測量御用に当国え渡海の御届」のため、奉行所にも出向き、その足で鉱山も見学したことが記されている。
第4次 伊能忠敬測量伊能忠敬測量日記 第7巻 享和3年7月5日~享和3年10月7日
| 経過日 | 宿泊日 | 宿泊地 | 宿泊場所 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 【本隊】 | ||||
| 179 | 享和3年8月 26日 |
小木町 | 越中屋武右衛門 | 佐渡島に渡る … |
| 180 | 27日 | 同 | 同 | |
| 181 | 28日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | 順徳院の御廟に参謁 … |
| 182 | 29日 | 沢根村 | 浜田屋治左衛門 | |
| 183 | 30日 | 橘村 | 真言宗泡海山定福寺 | |
| 184 |
享和3年9月 1日 |
相川町 | 名主庄三郎 | |
| 185 | 2日 | 同 | 同 | |
| 186 | 3日 | 同 | 同 | 銀山一覧 |
| 187 | 4日 | 小木町 | 越中屋武右衛門 | 中食 新町 |
| 188 | 5日 | 赤岩村 | 真言宗医王山持明院 | |
| 189 | 6日 | 赤泊湊 | 石塚屋清左衛門 | |
| 190 | 7日 | 松ヶ崎湊 | 井筒屋藤左衛門 | |
| 191 | 8日 | 赤玉村 | 甚之丞 | |
| 192 | 9日 | 野浦村 | 真言宗医王山万福寺 | |
| 193 | 10日 | 水津湊 | 名主弥兵衛 | |
| 194 | 11日 | 両尾村 | 助左衛門 | 中食 大川村 … |
| 195 | 12日 | 夷町 | 新兵衛 | |
| 196 | 13日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | 忠敬外三名神前浦出立。乗船し直 … |
| 197 | 14日 | 小木湊 | 越中屋武右衛門 | |
| 198 | 15日 | 同 | ||
| 199 | 16日 | 同 | ||
| 【支隊①】8月26日,27日は本隊に合流 | ||||
| 181 |
享和3年8月 28日 |
沢崎村 | ||
| 182 | 29日 | 亀脇村 | ||
| 183 | 30日 | 新町 | ||
| 【支隊②】9月1日から3日は本隊に合流 | ||||
| 187 |
享和3年9月 4日 |
姫津村 | 五郎右衛門 | |
| 188 | 5日 | 北片辺村 | 五兵衛 | |
| 189 | 6日 | 小田村 | 五郎右衛門 | |
| 190 | 7日 | 真更川村 | 三十郎 | |
| 191 | 8日 | 鷲崎村 | 本陣 弥治兵衛 | |
| 192 | 9日 | 浦川村 | 勘三郎 | |
| 193 | 10日 | 夷町 | 新兵衛 | |
| 194 | 11日 | 同 | 同 | |
| 195 | 12日 | 新穂町 | 本間万吉 | |
| 196 | 13日 | 新町 | 美濃屋五郎右衛門 | |
