![]() |
2025年版 佐渡のイベント |
![]() |
![]() |
ホーム | 遊ぶ | 買う | 食す | 泊る | YouTube | Information | 問い合わせ | ガイダンス | FreeDL |
![]() |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
2025年の佐渡島内における各種イベント状況を一覧表にまとめました。内容欄にイベントの大分類、[
]に芸能などの分類を示しています。
日付けが、色付き枠は確定行事、 「未」または"("付きの場合は実施されるかどうかが未確認です。確定情報を入手次第更新します。赤字イベントは中止または規模の大幅縮小での開催です。
諸般の事情により突然の中止や日程変更、規模縮小なども考えられます。主催者のネット情報の更新ができていないケースも多々見られますので、来場される場合には、事前に開催日時・内容等の実施状況を確認してください。ご連絡を頂きましたら、弊方も協力させて頂きます。
⇒ 佐渡(両津)観光案内:電話0259-27-5000、相川観光案内:電話0259-74-2220、南佐渡観光案内:電話0259-86-3200
おんでこ(鬼太鼓)の形は、大きく分類して「豆まき流」「一足流」「前浜流」「花笠流」「潟上流」があり、下記イベントでは略号にて「豆、一、前、花、潟、お(型が不明)」と記載してあります。さらに大きく分ければ、相川系(豆まき流)と国仲系(潟上流)と前浜系(前浜流、花笠流、一足流)となる様です。この三系統の姿・形の違いもお楽しみ下さい。
その他の芸能については、[謡]民謡、[馬]流鏑馬、[獅]大獅子、[輿]神輿、[羽]下がり羽、[つ]つぶろさし、[や]やわらぎ、[花]花笠、[巫]巫女面、[万]万燈パレード、[黒]大黒舞、[他]その他
ここに掲載している内容は、ネットで収集した内容が殆どです。内容があいまいだったり誤りだったりする事もあると思います。必ずリンク先よりご自身で開催状況をご確認下さい。記載内容が誤っていたり、新しいイベント等がございましたら、ご連絡賜りたく。
※[有料]と記載のないイベントは入場無料です。
※2024年佐渡薪能演能スケジュール
← 2025年分が決定次第更新します。
※開催場所を知りたい ⇒ Google My Map:佐渡の花、佐渡の祭り(月別開催場所)
[*]筆者が参加・撮影を予定しているイベントになります。2025年新作YouTube、
過去YouTube
'24湊まつり
'24赤泊まつり
佐渡金山世界遺産登録
大野亀のカンゾウ
'24アースセレブレーション
'24佐渡国際トライアスロン
月 | 日 | to | 内容 | イベント名 | 開催場所 | 地区 | 地 域 | 備 考 |
1 | (1 | /td> | 他 | 二年詣り | 宇賀神社 | 両津 | ||
(1 | 他 | 二年詣り(*) | 八幡若宮社 | 両津 | ||||
(1 | 祭り | 春駒 | 野浦大神宮 | 両津 | 野浦 | |||
(3 | 祭り | 胴押し[他] | 月布施毘沙門堂 | 両津 | 月布施 | |||
(- | 神事 | 田遊び神事 | 小比叡神社 | 小木 | 大久保 | |||
(- | スポーツ | 新春寒中水泳 | 佐和田海水浴場 | 佐和田 | ||||
(8 | 祭り | 大日堂祭り | 大日孁神社 | 新穂 | 新穂瓜生屋 | |||
(23 | スポーツ | スノーフェスティバル | 平スキー場 | 金井 | ||||
27 | 3/31 | 他 | 加茂湖展望の丘ライトアップ | 椎崎諏訪神社近く | 両津 | 原黒 | 17:00-23:00 | |
(- | 他 | 冬の日本海に新年の願いを叫ぶ in 願い | 願海岸 | 両津 | 願 | |||
(28 | 祭り | 新町大日堂数珠回し | 大日孁神社大日堂 | 新穂 | 新穂瓜生屋 | |||
2 | (2 | 3 | 祭り | 毘沙門宵祭り | 多聞寺 | 金井 | 平清水 | 護摩供養:午後11時20分 |
(4 | 芸能 | 大崎そばの会 | 大崎活性化センター | 羽茂 | ||||
(- | 芸能 | 羽茂芸能ステージ | 羽茂地区公民館 | 羽茂 | 羽茂本郷 | |||
(6 | 神事 | 御田植神事 | 五所神社 | 赤泊 | 下川茂 | |||
(- | 公演 | 第5回佐渡民謡の祝祭 | アミューズメント佐渡 | 佐和田 | ||||
(7 | 神事 | お七日祈願祭 | 牛尾神社 | 新穂 | 潟上 | |||
11 | マーケット | まっさき食の陣 | 多田港 | 畑野 | 多田 | |||
(中 | マーケット | 佐渡うまいもん祭り | 真野活性化センターいぶき21 | 真野 | 真野 | |||
16 | 芸能 | 相川芸能祭 | あいかわ開発総合センター | 相川 | 9:30-13:15 | |||
(18 | 芸能 | さわた芸能祭祭 | アミューズメント佐渡 | 佐和田 | ||||
(- | 芸能 | 相川芸能祭 | あいかわ開発総合センター | 相川 | ||||
23 | 芸能 |
![]() |
金井コミュニティセンター | 金井 | 12:00~ | |||
- | 芸能 | 真野地区芸能祭 | 真野ふるさと会館 | 真野 | 12:00-15:00 | |||
3 | 1 | 16 | 展示 | 佐渡國相川ひなまつり | 各所 | 相川 | 相川羽田町 | 10-16時 |
8 | 23 | 展示 | 小木ひな人形飾り | 小木市街地各所 | 小木 | |||
10 | 他 | 佐渡の日 | ||||||
15 | 16 | 芸能 | オアシス2024春美食と芸能の祭典佐渡牡蠣祭り | おんでこドーム | 両津 | 10-15時 | ||
(17 | 芸能 | 赤泊芸能発表会 | 赤泊 | |||||
22 | 他 |
![]() |
おんでこドーム | 両津 | 9:30-16:00 | |||
下 | 桜 |
![]() |
定福寺 | 相川 | ||||
4 | 初 | 梅 |
![]() |
城址公園 | 相川 | 下戸村 | ||
(1 | 祭り | 浜河内まつり[前] | 河内神社 | 畑野 | 浜河内 | 4月第1土曜 | ||
(- | 祭り | 上浦まつり[獅] | 白山神社 | 赤泊 | 杉野浦 | |||
(2 | 祭り | 佐渡市牛まつり | 相川 | 高千 | ||||
(3 | 祭り | 宮浦まつり[潟] | 一宮神社 | 畑野 | 宮浦 | |||
(- | 祭り | 長木まつり[潟] | 八幡若宮神社 | 佐和田 | 長木 | |||
(5 | 19 | 桜 |
![]() |
佐渡金山 | 相川 | 19:00-21:30 | ||
(6 | 他 | クルーズ船ル・ソレアル寄港 | 小木港 | 小木 | ||||
(- | 祭り | 貝塚まつり[潟] | 白山神社 | 金井 | 貝塚 | |||
(- | 祭り | 真光寺の祭り[潟] | 真光寺 | 佐和田 | 真光寺 | |||
(8 | 祭り | 青野まつり[豆] | 白山神社 | 佐和田 | 青野 | |||
(- | 祭り | 西山田まつり[豆] | 佐和田 | 西山田 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 上梅津 | 4月第2土曜 | |||
(- | 祭り | 潟端まつり[潟] | 諏訪神社 | 両津 | 潟端 | 4月第2土曜 | ||
(- | 祭り | 瓜生屋まつり[潟] | 五社神社 | 新穂 | 新穂瓜生屋 | 4月第2土曜 | ||
(- | 祭り | 小倉まつり(物部神社例祭)[前] | 物部神社 | 畑野 | 小倉 | 4月第2土曜 | ||
(- | 桜 | 真野公園ライトアッププ | 真野公園真野公園 | 真野 | ||||
桜 | 法乗坊のエドヒガン(種まき桜)・ライトアップ | 法乗坊跡地 | 羽茂 | 羽茂大崎 | ||||
(9 | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 河崎 | 4月第2日曜 | |||
(- | 祭り | 真木まつり[潟] | 河崎神社 | 両津 | 真木 | 4月第2日曜 | ||
(- | 祭り | 立野まつり[潟] | 三社神社 | 両津 | 立野 | 4月第2日曜 | ||
(- | 祭り | 上横山まつり[潟] | 金峯神社 | 両津 | 上横山 | 4月第2日曜 | ||
(- | 祭り | 小田原神社[潟] | 小田原神社 | 両津 | 豊岡 | 4月第2日曜 | ||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 新穂 | 新穂皆川 | 4月第2日曜 | |||
(- | 祭り | おんでこ[前] | 畑野 | 柳久保 | 4月第2日曜 | |||
(- | 祭り | 赤玉神社例祭[花] | 赤玉神社 | 両津 | 赤玉 | 4月第2日曜, | ||
(- | 祭り | 水津まつり[潟] | 白山神社 | 両津 | 水津 | 4月12日に近い日曜, | ||
(10 | 祭り | 神幸祭 | 白山神社 | 佐和田 | 沢根 | |||
(- | 祭り | 平清水まつり[潟] | 白山神社 | 金井 | 平清水 | 4月第2日曜, | ||
(16 | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 両尾 | 4月15日に近い日曜 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 玉崎 | 4月15日に近い日曜 | |||
(11 | 祭り | 大幡神社例祭[豆馬輿他] | 大幡神社 | 相川 | 大倉 | |||
(12 | 14 | 祭り |
![]() |
日吉神社 | 新穂 | 新穂井内 | ||
(- | 他 | クルーズ船ル・ソレアル寄港 | 小木港 | 小木 | ||||
(- | 祭り | 尾花・本屋敷まつり[前] | 熊野神社 | 金井 | 千種 | |||
(13 | 祭り | 山王祭[潟] | 日吉神社 | 新穂 | 新穂大野 | |||
(- | 祭り | 山王祭[潟] | 日吉神社 | 新穂 | 新穂舟下 | |||
14 | 薪能 | 総社神社例祭宵宮狂言 | 総社神社 | 真野 | 吉岡 | |||
(- | 祭り | 御礼智神社祭礼[花獅他] | 相川 | 相川 | 北田野浦 | |||
(- | 祭り | 吉岡まつり[潟] | 総社神社 | 真野 | 吉岡 | |||
(- | 祭り | 春日まつり[潟] | 春日神社 | 両津 | 春日 | |||
(- | 15 | 祭り | 後尾まつり | 石動神社 | 相川 | 後尾 | ||
(- | 祭り | 山王祭[潟] | 日吉神社 | 新穂 | 新穂中央 | |||
15 | 祭り |
![]() |
新保天満宮 | 金井 | 桜名所 | |||
(- | 祭り | 徳和まつり[お獅] | 徳和神社、諏訪神社 | 赤泊 | 徳和 | |||
(- | 19 | 桜 | 新穂ダム桜まつり | 新穂ダム新穂ダム | 新穂 | |||
(- | 祭り | 南方辺まつり | 白山神社 | 相川 | 南方辺 | |||
(- | 祭り | おんでこ | 相川 | 高下 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 相川 | 北立島 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 相川 | 石花 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 相川 | 千本 | ||||
(- | 祭り | おんでこ | 赤泊 | 山寺 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 金井 | 泉 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 金井 | 金井新保 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 金井 | 大和 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 金井 | 三瀬川 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 金井 | 吉井本郷 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 佐和田 | 窪田 | ||||
(- | 祭り | 新穂青木まつり[潟] | 熊野神社 | 新穂 | 新穂青木 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 新穂 | 新穂正明寺 | ||||
(- | 祭り | 長畝まつり[潟] | 白山神社 | 新穂 | 新穂長畝 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 新穂 | 内巻 | ||||
(- | 祭り | 寺田まつり[潟つ] | 寺田神社 | 畑野 | 寺田 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 畑野 | 目黒町 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 畑野 | 大久保 | ||||
(- | 祭り | 三宮まつり[潟] | 畑野 | 三宮畉田 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 畑野 | 栗野江 | ||||
(- | 祭り | 後山まつり | 御食(みけし)神社 | 畑野 | 後山(宮川) | |||
(- | 祭り | 丸山祭り[前] | 丸山神社 | 畑野 | 丸山 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 真野 | 吉岡 | ||||
(- | 祭り | 金丸まつり[潟] | 真野 | 金丸 | ||||
(- | 祭り | 竹田まつりり | 大膳神社大膳神社 | 真野 | 竹田 | |||
(- | 祭り | おんでこ | 真野 | 浜中 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 下横山 | ||||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 水渡田 | ||||
(- | 祭り | 柿野浦まつり | 伊豆奈神社 | 両津 | 柿野浦 | |||
上 | 5/中 | 体験 | いちご狩り[有料] | 斎藤農園 | 新穂 | |||
中 | チューリップ | 石川農園 | 石川農場 | 真野 | ||||
(16 | 祭り | 三川まつり[*] | 春日神社 | 赤泊 | 三川 | |||
(- | 祭り | 秋津まつり[潟] | 両津 | 秋津 | ||||
(- | 祭り | 赤井神社例大祭[潟] | 赤井神社 | 両津 | 加茂歌代 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 両津福浦 | ||||
(- | 祭り | おんでこ | 相川 | 北川内 | ||||
(- | 祭り | おんでこ | 赤泊 | 腰細 | ||||
(- | 祭り | 金北山神社例祭[豆] | 金北山神社 | 佐和田 | 西野,東野,田中町 | 4月15日に近い土曜 | ||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 大川 | ||||
(18 | 薪能 | 大膳神社例祭奉納能 | 大膳神社 | 真野 | 竹田 | |||
(- | 祭り | 赤泊まつり(例大祭) | 八幡若宮神社 | 赤泊 | ||||
(19 | 1/5 | 観光 | 北沢浮遊選鉱場ライトアップ開始 | 北沢浮遊選鉱場 | 相川 | 4-9月:19-22時,10-2月:17-22時 | ||
(- | 11/中 | 観光 | 大佐渡スカイライン・ドンデン線開通 | 大佐渡 | ||||
(- | 祭り |
![]() |
佐渡金山 | 相川 | 4月第3日曜 | |||
(20 | 21 | 祭り |
![]() ![]() ![]() |
真野公園 | 真野 | |||
(- | 11/中 | 観光 | ドンデン高原山開き | ドンデン高原 | ||||
(21 | 芸能 | 片野尾歌舞伎保存会定期公演 | 片野尾ふるさと館 | 両津 | 13:30-16:00 | |||
(- | 観光 | 白雲台、ドンデン高原ロッジオープン | 大佐渡山地 | |||||
(22 | 23 | 祭り | 食の彩店 | おんでこドーム | 両津 | |||
(- | 観光 | ドンデン高原山開き | ドンデン高原ロッジ | |||||
(- | 祭り | 浦ノ川内まつり[前] | 畑野 | 松ヶ崎 | 4月第4土曜 | |||
(- | 祭り | 一ノ宮まつりり | 渡津神社渡津神社 | 羽茂 | ||||
26 | スポーツ |
![]() |
おんでこドーム | 両津 | トキマラソンプレイベント,荒木絵里香選手参加 | |||
- | 5/6 | 公演 |
![]() |
宿根木公会堂 | 小木 | 4/26,27,5/3-6 | ||
27 | スポーツ |
![]() ![]() |
おんでこドーム | 両津 | 松田丈志選手参加 | |||
- | 祭り |
![]() |
諏訪神社 | 佐和田 | 河原田 | |||
(29 | 祭り | 住吉まつり[潟他][*] | 住吉神社 | 両津 | 住吉 | |||
(- | 祭り | 椿まつり[潟獅] | 荒崎神社 | 両津 | 椿 | |||
(- | 祭り | 浦ノ川内まつり[前] | 畑野 | 松ヶ崎 | 4月第4土曜 | |||
5 | 初 | 中 | 桜 |
![]() |
金北山頂 | 2022年は満開:5/9 | ||
(4 | 薪能 | 天領佐渡両津薪能 | 椎崎諏訪神社 | 原黒 | 原黒 | |||
(- | 5 | ぼたん |
![]() |
長谷寺 | 畑野 | |||
(- | 薪能 | 天領佐渡両津薪能 | 椎崎諏訪神社 | 原黒 | 原黒 | |||
(- | 祭り | 松前まつり[前] | 松前神社 | 畑野 | 松ヶ崎 | |||
(5 | 祭り |
![]() ![]() |
八幡若宮社 | 両津 | 両津湊 | 毎年5日,4日前夜祭 | ||
(4 | 薪能 | 天領佐渡両津薪能 | 椎崎諏訪神社 | 原黒 | 原黒 | |||
上 | 他 |
![]() |
国仲平野 | 新穂 | 見頃は7月~8月 | |||
18 | スポーツ |
![]() ![]() |
河原田小学校グラウンド | 佐和田 | ||||
(- | 他 | 車田植 | 両津 | 北鵜島 | 5月中旬の第三大安の日 | |||
(25 | 26 | 芸能 |
![]() ![]() |
おんでこドーム | 両津 | |||
(27 | 祭り | 姫津まつり[お輿他][*] | 万福寺 | 相川 | 金泉 | 旧暦4/8 | ||
下 | バラ | 三太郎農園[有料] | 金井 | 泉 | ||||
下 | 岩ユリ | 藻浦崎公園・夕鶴みさき広場・龍王大明神 | 両津 | 北片辺 | ||||
6 | (1 | 薪能 | 天領佐渡両津薪能[有料] | 椎崎諏訪神社 | 両津 | 原黒 | ||
(2 | 薪能 | 大膳神社薪能・鷺流狂言 | 大膳神社 | 真野 | 竹田 | |||
(3 | 祭り |
![]() |
京町通り | 相川 | 14:00~宵乃舞終了 | |||
(5 | 祭り | 石田まつり[潟] | 二宮神社 | 佐和田 | 二宮,石田 | |||
(6 | 他 |
![]() |
小木港 | 小木 | ||||
(- | スポーツ | ウォーキンング教室inにいぼ | 新穂行政サービスセンター | 新穂 | ||||
(7 | 8 | 祭り |
![]() |
京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | |||
(- | 祭り | 赤玉杉池まつり[花他] | 赤玉神社 | 両津 | 赤玉 | 2023年含め当面は中止 | ||
(8 | 祭り |
![]() |
若一王子神社 | 佐和田 | 中原 | |||
(9 | カンゾウ |
![]() |
大野亀 | 両津 | 鷲崎 | |||
(- | 祭り |
![]() |
旧佐渡汽船赤泊ターミナル | 赤泊 | 10-13時 | |||
(- | 芸能 | 女たちのこころみ[有料] | 堀記念金井能楽堂 | 金井 | ||||
上 | バラ | 春風バラロード | 羽茂 | 羽茂大橋 | ||||
上 | バラ | さかや農園 | 真野 | 田切須 | ||||
(- | カンゾウ | 佐渡カンゾウ祭り | 大野亀 | 両津 | 鷲崎 | 6月第2日曜,2023中止 | ||
(12 | 薪能 |
![]() |
牛尾神社 | 新穂 | 潟上 | |||
(- | 13 | 祭り |
![]() |
牛尾神社 | 新穂 | 潟上、吾潟 | 3年に1回下がり羽、10年に1回稚児行列 | |
(15 | 16 | 祭り |
![]() ![]() |
夷諏訪神社 | 両津 | 夷 | ||
(- | 薪能 | 草苅神社薪能・鷺流狂言 | 草苅神社 | 羽茂 | 羽茂本郷 | |||
(- | ホタル |
![]() |
潟上温泉駐車場 | 新穂 | 新穂潟上 | 19時~ | ||
(- | 祭り | 羽茂まつり[一つ] | 草苅神社,菅原神社 | 羽茂 | 羽茂本郷 | |||
(- | 祭り | 羽吉まつり[潟] | 羽黒神社 | 両津 | 羽吉 | |||
(- | 祭り | おんでこ | 相川 | 米郷 | ||||
(16 | 祭り |
![]() |
小木みなと公園 | 小木 | ||||
中 | ホタル | ホタルの里・久知河内 | 久知川上流 | 両津 | 夜8時30分がピーク | |||
(21 | 祭り | 二見祭り | 二見神社 | 相川 | 二見 | |||
(- | 祭り | おんでこ | 佐和田 | 羽二生 | ||||
(24 | 25 | 祭り | 新穂天神まつり | 管明寺 | 新穂 | 上新穂、北方 | ||
(28 | 薪能 | 正法寺ろうそく能[有料] | 正法寺 | 金井 | 泉 | |||
(29 | 10/5 | 観光 |
![]() |
真野海岸 | 真野 | 6/29,7/6,27,8/3,24,9/7,10/5 | ||
(30 | 祭り | 茅の輪まつり | 木崎神社,琴平神社 | 小木 | ||||
7 | (2 | 競り | 佐渡産子牛競り | 高千家畜市場 | 相川 | JA佐渡主催、年3回開催 | ||
(3 | 薪能 | 日野公忌例祭奉納能 | 阿仏房妙宣寺 | 真野 | 阿仏房 | |||
(5 | 7 | 芸能 | さど食の陣 | おんでこドーム | 両津 | |||
(6 | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
(- | 薪能 | 天領佐渡両津薪能[有料] | 椎崎諏訪神社 | 両津 | 原黒 | |||
(- | 10/5 | 観光 |
![]() |
真野海岸 | 真野 | 6/29,7/6,27,8/3,24,9/7,10/5 | ||
(7 | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
13 | スポーツ |
![]() |
佐和田海水浴場 | 佐和田 | ||||
(- | マーケット |
![]() ![]() |
姫津漁港 | 相川 | 姫津 | 9:00-14:00 | ||
(14 | 祭り |
![]() |
佐渡國小木民族博物館 | 小木 | 宿根木 | |||
(- | 薪能 | 春日神社薪能[有料] | 春日神社 | 相川 | 下戸村 | |||
(- | 15 | 祭り | まの街道まつり | まの地区周辺 | 真野 | |||
(15 | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
(16 | 祭り |
![]() |
神明社 | 赤泊 | 赤泊 | |||
(20 | 8/4 | 公演 | 佐渡両津 鼓童 夏の公演[有料] | あいぽーと佐渡 | 両津 | 7/20,21,26-28,8/2-4 | ||
(- | 8/4 | 公演 | 春駒&のろま人形上演会[有料] | 新穂行政サービスセンター | 新穂 | 土日13:30~ | ||
(- | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
(- | 祭り | 長江まつり[潟] | 三峰神社 | 両津 | 長江 | |||
(21 | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
(- | 公演 |
![]() |
白雲台前おしん林 | スカイライン | 13:00~ | |||
(23 | 祭り | 乙羽供養祭 | 乙羽池 | スカイライン | ||||
(27 | 28 | 花火 |
![]() |
大山祇神社, 相川公園他 | 相川 | |||
(- | 28 | 祭り | 夜のさざえ拾いと民謡鑑賞[各種] | 城山海岸、小木ふ頭公園 | 小木 | |||
(- | 10/5 | 観光 |
![]() |
真野海岸 | 真野 | 6/29,7/6,27,8/3,24,9/7,10/5 | ||
(- | 観光 | 片野尾棚田巡りツアー(有料) | 片野尾 | 両津 | 要予約、AM9~PM5 | |||
(- | 世界遺 |
![]() |
きらりうむ佐渡 | 相川 | 13~ | |||
(28 | 薪能 | 本間家定例能 | 本間家能舞台 | 両津 | 吾潟 | |||
(- | 祭り | 大間港マリンパーク2024 | 大間港 | 相川 | SUP体験,鉱山祭り連動イベント | |||
(30 | 8/13 | 公演 | 鼓童 佐渡宿根木夏の公演(有料) | 宿根木公会堂 | 小木 | 開催7/30,8/1,2,5,6,11-13 | ||
(31 | スポーツ | 達者マリンピック2023 | 達者海水浴場 | 相川 | ||||
8 | (2 | 4 | 祭り | 夜のさざえ拾いと民謡鑑賞[他] | 城山海岸、小木ふ頭公園 | 小木 | ||
(3 | 花火 |
![]() ![]() ![]() |
赤泊港 | 赤泊 | 10:00~, 花火20:30~ | |||
(- | 8 | マーケット | [OASIS]オアシス2024ビアフェスタ | あいぽーと佐渡 | 両津 | 大山渉:8/8,19~ | ||
(- | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
(- | 10/5 | 観光 |
![]() |
真野海岸 | 真野 | 6/29,7/6,27,8/3,24,9/7,10/5 | ||
(4 | 8/17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
||
(7 | 8 | 花火 |
![]() |
両津商店街 | 両津 | |||
上 | 8/中 | ヒマワリ | 小比叡ひまわり畑 | 小木 | ||||
上 | 8/中 | ヒマワリ | 小川のひまわり畑 | 相川 | ||||
上 | 8/中 | ヒマワリ | 北狄ひまわり畑 | 相川 | ||||
(10 | 11 | 体験 | Sound Beach 2024 | 佐和田海水浴場 | 佐和田 | 11-20 | ||
(- | 体験 | 海の日フェス | 佐和田海水浴場 | 佐和田 | 10-15 | |||
11 | 花火 |
![]() ![]() |
佐和田海水浴場 | 佐和田 | 芸能17~,花火20~ | |||
(- | 11/10 | 展示 | さどの島銀河芸術祭[有料] | 各所 | (各地) | |||
(12 | 祭り | まの夏祭り | 長石海岸 | 真野 | ||||
(13 | 芸能 | 夏の祭典たかち芸能祭[各種] | 高千中学校グラウンド | 相川 | 高千 | |||
(- | 祭り | 虫崎100人盆踊り | 虫崎 | 両津 | ||||
(- | 花火 | 羽茂大橋・世界一小さな花火大会 | 大崎活性化センター付近 | 羽茂 | ||||
14 | 祭り |
![]() |
吾潟ふれあいセンター | 両津 | 鬼太鼓も出演 | |||
(- | 祭り | 新穂ふるさと夏まつり | 新穂行政サービスセンター | 新穂 | ||||
(- | 祭り | いこいの村まつり[花火,各種] | 多田漁港 | 畑野 | 16:30~ | |||
(16 | 他 | 精霊流し | 戸地地区海岸 | 相川 | 戸地 | |||
(17 | 祭り | 夜の御前踊り | 京町通り~佐渡奉行所 | 相川 | 7/6,7,15,20,21,8/3,4,17 20:30-21:30 |
|||
(18 | 薪能 | 世阿弥供養祭 | 金井能楽堂 | 金井 | 中興 | |||
(- | 20 | 祭り | こいっちゃ尖閣湾まつり | 尖閣湾揚島遊園 | 相川 | |||
22 | 24 | 公演 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() EC2025(有料/無料) |
小木港 | 小木 | |||
(24 | 25 | 花火 |
![]() |
小木港 | 小木 | ECの翌土日 | ||
(- | 10/5 | 観光 |
![]() |
真野海岸 | 真野 | 6/29,7/6,27,8/3,24,9/7,10/5 | ||
(25 | 薪能 | 加茂神社薪能 | 加茂神社 | 畑野 | ||||
(- | 祭り | 稲鯨まつり | 北野神社 | 相川 | 稲鯨 | |||
(- | 祭り | 大々神楽[一つ] | 諏訪神社 | 小木 | 小木町 | |||
(- | 祭り | 小獅子舞[獅] | 稲荷神社,木崎神社 | 小木 | 稲荷町 | |||
(- | 祭り | おんでこ[潟] | 両津 | 浦川 | ||||
(- | 猫 | 猫の譲渡会 | 佐渡地域振興局 | 相川 | 4/9,5/14,6/11,7/9,8/27,10/15,11/19 | |||
(- | 祭り |
![]() |
畑野行政サービスセンター | 畑野 | ||||
9 | (1 | 祭り | 中興まつり[潟] | 中興神社 | 金井 | 中興 | ||
5 | スポーツ | 2025島祭りparty | 佐和田 | |||||
6 | スポーツ |
![]() |
佐和田海水浴場 | 佐和田 | ||||
7 | スポーツ |
![]() |
佐和田海水浴場 | 佐和田 | 終了直後21:30に花火 | |||
(- | 10/5 | 観光 |
![]() |
真野海岸 | 真野 | 6/29,7/6,27,8/3,24,9/7,10/5 | ||
(- | 薪能 |
![]() |
草刈神社 | 羽茂 | 羽茂本郷 | |||
(- | 薪能 | 天領佐渡両津薪能[有料] | 椎崎諏訪神社 | 両津 | 原黒 | |||
(- | 芸能 | 佐渡芸能と伝統食に触れてみる一日[WS有料] | あいぽーと佐渡 | 両津 | ||||
8 | スポーツ | 2025またこいっちゃparty | 佐和田 | |||||
(9 | 祭り | おんでこ[潟] | 相川 | 下戸 | ||||
(11 | 祭り | 小布施神社例大祭[獅] | 小布勢神社 | 真野 | 西三河 | 9月第2日曜 | ||
(14 | 15 | 祭り | 久知八幡宮例大祭[潟花輿馬羽][*] | 久知八幡宮 | 両津 | 下久知 | 14:前夜祭,15:本祭 | |
(- | 15 | 祭り |
![]() |
北沢浮遊選鉱場 | 相川 | 5000円 | ||
(15 | 公演 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
史跡佐渡金山 | 相川 | 11:イベント開始,13:プロレス,15:しま夢ジャズ | |||
(- | 祭り | 徳和まつり[一] | 大椋神社 | 赤泊 | 徳和,浅生 | |||
(- | 祭り | 八幡まつり[豆] | 八幡宮 | 佐和田 | 八幡 | |||
(17 | 公演 | 小木芸能鑑賞in宿根木公会堂[有料] | 宿根木公会堂 | 小木 | ||||
(- | 祭り | 筵場まつり[前] | 白山神社 | 赤泊 | 筵場 | |||
(18 | マーケット |
![]() |
相川支所駐車場 | 相川 | 相川栄町 | 10-15時 | ||
(- | 祭り | 岩首まつり[前] | 熊野神社 | 両津 | 岩首 | 敬老の日の前の日曜 | ||
(21 | 展示 |
![]() |
佐渡空港 | 両津 | 9-30-15:30 | |||
(29 | 10/22 | 公演 | 鼓童 佐渡宿根木秋の公演[有料] | マリンプラザ小木 | 小木 | 開催9/29,30,10/1,6-8,13-15,20-22 | ||
10 | (1 | 自衛隊 |
![]() ![]() |
佐渡分屯基地 | 金井 | |||
